Cikkszám | 2159680 |
---|---|
EAN | 4250362444639 |
Gyártó | Motomotors |
Súly (gramm) | 180.0000 |
A 24 mm-es szívócső kiváló minőségű anyagokból készült, amelyek garantálják a tartósságot és a hosszú élettartamot. Az erős és strapabíró anyagokból készült szerkezet biztosítja a szívócső hosszú távú hatékonyságát és teljesítményét.
Ez a szívócső kifejezetten a Minarelli AM motorokhoz lett tervezve, így tökéletesen illeszkedik és kompatibilis az ilyen típusú motorokkal. A pontos méretezés és a precíziós kidolgozás lehetővé teszi, hogy könnyedén felszerelhesd a motorodra, anélkül hogy bármilyen módosítást kellene végrehajtanod.
A 24 mm-es szívócső jelentősen növeli a motor teljesítményét, különösen a gyorsulás terén. Az optimális légáramlás és a hatékony üzemanyag-keverék biztosítása révén fokozottabb erőt és dinamikát érhetsz el a motorodban. Ezáltal még nagyobb sebességre képes leszel, ami különösen fontos lehet a versenyzők és a sebességszerető motorosok számára.
A szívócső könnyen karbantartható és tisztítható, így hosszú távon is fenntarthatod a motorod optimális teljesítményét. Az egyszerű felszerelés és a könnyű kezelhetőség teszi a 24 mm-es szívócsövet ideális választássá minden motoros számára, aki szeretné kihozni a legtöbbet a motorjából.
Válaszd a Minarelli AM motorokhoz tervezett 24 mm-es szívócsövet, és tapasztald meg a kivételes teljesítményt és gyorsulást, amit ez a termék nyújt. Legyen a motorod még erősebb és dinamikusabb a versenypályán vagy a mindennapi használat során. Ne hagyd, hogy a motorod teljesítménye korlátozzon, válaszd a legjobbat a Minarelli AM motorokhoz!
Aprilia | Classic 50 (AM4 / AM5) [ZD4LP / ZD4MF] |
---|---|
Aprilia | RS 50 03-05 (AM6) [ZD4PG / ZD4SE0 / ZD4TS0 / ZD4TSB / ZD4TSJ] |
Aprilia | RS 50 93-95 (AM5 / AM6) [ZD4MM] |
Aprilia | RS 50 96-98 (AM5 / AM6) [070 / 085 / ZD4MM] |
Aprilia | RS 50 99-02 (AM6) [ZD4PG / ZD4SE0 / ZD4TS0 / ZD4TSB / ZD4TSJ] |
Aprilia | RS Tuono 50 (AM6) [ZD4SEA / ZD4TSA / ZD4TSC] |
Aprilia | Red Rose 50 87-91 [ZD4GI / ZD4LP] |
CH Racing | WSM 50 (AM6) Euro 1+2 |
CH Racing | WXE 50 (AM6) Euro 1+2 |
Fantic Motor | Caballero SM 50 (AM6) |
Fantic Motor | Enduro E 50 Casa -17 E2 (AM6) |
Fantic Motor | Enduro E 50 Performance -17 E2 (AM6) |
Fantic Motor | Enduro ER 50 Competition -17 (AM6 Racing) |
Fantic Motor | Motard M 50 Casa -17 E2 (AM6) |
Fantic Motor | Motard M 50 Performance -17 E2 (AM6) |
Fantic Motor | Motard MR 50 Competition -17 (AM6 Racing) |
HM | Moto-CRE Baja 50 -06 (AM6) |
HM | Moto-CRE Baja 50 RR -06 (AM6) |
HM | Moto-CRE Enduro 50 06- (AM6) |
HM | Moto-CRE SIX Racing 50 (AM6 Racing) Mix |
HM | Moto-CRE Supermoto 50 06- (AM6) |
HM | Moto-Derapage 50 (AM6) |
HM | Moto-Derapage 50 Comp. (AM6) |
HM | Moto-Derapage 50 RR (AM6) |
HRD | Sonic 50 Enduro (AM6) |
HRD | Sonic 50 SM (AM6) |
K | Sport-Fivty 50 R Eco 13-17 E3 (AM6) Moric |
K | Sport-Fivty 50 R Pro 13-17 E3 (AM6) Moric |
K | Sport-Fivty 50 SM Eco 13-17 E3 (AM6) Moric |
K | Sport-Fivty 50 SM Pro 13-17 E3 (AM6) Moric |
Malaguti | NKD 50 Drakon 05 (AM6) |
Malaguti | XSM 50 03-06 (AM6) |
Malaguti | XSM 50 07-10 (AM6) Moric |
Malaguti | XTM 50 03-06 (AM6) |
Malaguti | XTM 50 07-10 (AM6) Moric |
MBK | X-Limit 50 Enduro 03 (AM6) 1D4 |
MBK | X-Limit 50 Enduro 04-06 (AM6) 2C2 |
MBK | X-Limit 50 Enduro 07- (AM6) Moric 13C/14P |
MBK | X-Limit 50 SM 03 (AM6) 1D5 |
MBK | X-Limit 50 SM 04-06 (AM6) 2C3 |
MBK | X-Limit 50 SM 07- (AM6) Moric 13C/14P |
MBK | X-Power 50 00-02 (AM6) 5DU |
MBK | X-Power 50 03-06 (AM6) 5WX RA031 |
MBK | X-Power 50 07-10 (AM6) Moric 5WX RA033 |
MBK | X-Power 50 11- (AM6) Moric 1HD |
Motorhispania | RX 50 Racing 00-03 (AM6) VTVDR01000E35 |
Motorhispania | RX 50 Racing 04-07 (AM6) VTVDR01E20E35 |
Motorhispania | Furia 50 97-99 (AM6) VTVFU01A |
Motorhispania | Furia 50 Enduro 00-05 (AM6) VTVFU0C |
Motorhispania | Furia 50 Max Enduro 06- (AM6) VTVFU1CE20001 |
Motorhispania | Furia 50 Max SM 06- (AM6) VTVFU1CE2 |
Motorhispania | Furia 50 SM 00-05 (AM6) VTVFU0C |
Motorhispania | MH 10 Enduro 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 |
Motorhispania | MH 10 SM 12- (AM6) Moric VTVMH10PW20 |
Motorhispania | RX 50 R 08- (AM6) VTVRX50E207 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro 04 (AM6) VTVDV0C00 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 Enduro Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Racing 13- (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Pro Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Urban Bike 05-06 (AM6) VTVDV0CE2 |
Motorhispania | RYZ 50 SM Urban Bike 07-12 (AM6) Moric VTVDV1CP2 |
Motorhispania | YR11 50 Enduro 11 (AM6) VTVDV1CE20101 |
Motorhispania | YR11 50 Enduro 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 |
Motorhispania | YR11 50 SM 11 (AM6) VTVDV1CE20101 |
Motorhispania | YR11 50 SM 12- (AM6) Moric VTVDV1CP20101 |
Peugeot | XR6 50 04-07 (AM6) |
Peugeot | XP6 50 (AM6) |
Peugeot | XPS 50 Enduro 05-06 (AM6) |
Peugeot | XPS 50 Enduro 07-12 (AM6) Moric |
Peugeot | XPS 50 R 13- (AM6) Moric |
Peugeot | XPS 50 SM 05-06 (AM6) |
Peugeot | XPS 50 SM 07-08 (AM6) Moric |
Peugeot | XPS 50 SM 09-12 (AM6) Moric |
Peugeot | XPS 50 SM 13- (AM6) Moric |
Peugeot | XPS 50 Street 05- (AM6) |
Rieju | RS2 50 Matrix 02-05 (AM6) |
Rieju | RS2 50 Matrix 06-08 (AM6) |
Rieju | RS2 50 Matrix Pro 05 (AM6) |
Rieju | RS2 50 Matrix Pro 06-08 (AM6) |
Rieju | RS2 50 Naked 04-08 (AM6) |
Rieju | Drac 50 -97 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross 08-10 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Európa I 10-12 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Európa II 13-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Európa III 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Freejump 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Freejump 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Lite 13- (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Racing 11 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Racing 12-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Cross Racing 15-16 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Cross 08-11 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Cross 12-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Cross 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Cross 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Freejump Cross 14-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro Freejump SM 14-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro SM 08-11 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro SM 12-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro SM 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Pro SM 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Replica Cross 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 Replica SM 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM 08-10 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Európa I 10-12 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Európa II 13-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Európa III 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Európa IV 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Freejump 15-17 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Freejump 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Lite 11-13 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Racing 11 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Racing 12-14 (AM6) |
Rieju | MRT 50 SM Racing 15-17 (AM6) |
Rieju | MRX 50 00-04 (AM6) |
Rieju | MRX 50 05-06 (AM6) |
Rieju | MRX 50 07-08 (AM6) |
Rieju | MRX 50 Freestyle 06 (AM6) |
Rieju | MRX 50 Pro 02-04 (AM6) |
Rieju | MRX 50 Pro 05- (AM6) |
Rieju | RR 50 -97 (AM6) |
Rieju | RR 50 00 (AM6) |
Rieju | RR 50 01-02 (AM6) |
Rieju | RR 50 03-04 (AM6) |
Rieju | RR 50 98-99 (AM6) |
Rieju | RR 50 Sport 05 (AM6) |
Rieju | RRX 50 06-09 (AM6) |
Rieju | RS1 50 95-98 (AM5) |
Rieju | RS1 50 Evolution 99-01 (AM6) |
Rieju | RS3 50 10-17 (AM6) Moric |
Rieju | RS3 50 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | RS3 50 Liqui Moly Special Edition 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | RS3 50 NKD Naked 18-20 E4 (AM6) |
Rieju | SMX 50 01-04 (AM6) |
Rieju | SMX 50 05 (AM6) |
Rieju | SMX 50 Pro 05 (AM6) |
Rieju | SMX 50 Pro Freestyle 07 (AM6) |
Rieju | SMX 50 Pro Street 06- (AM6) |
Rieju | Spike 50 00-02 (AM6) |
Rieju | Spike 50 05 (AM6) |
Rieju | Spike 50 98-99 (AM6) |
Rieju | Spike 50 Sport 03-04 (AM6) |
Rieju | Spike 50 X 06-11 (AM6) |
Rieju | Tango 50 mit Alufelni 10- (AM6) |
Sherco | SE-R 50 Enduro 14-17 E2 (AM6) |
Sherco | SM-R 50 Supermoto 14-17 E2 (AM6) |
Yamaha | DT 50 R (DT) 00-02 E1 (AM6) [5BK/ 5EC/ 5BL/ 3UN] |
Yamaha | DT 50 R (DT) 97-99 E1 (AM6) [5BK/ 5EC/ 5BL/ 3UN] |
Yamaha | DT 50 R Enduro 03-06 E2 (AM6) [2C2/ 1D4] |
Yamaha | DT 50 R SM 03-06 E2 (AM6) [2C3/ 1D5] |
Yamaha | DT 50 R/ X Enduro 07- (AM6) Moric 13C |
Yamaha | DT 50 R/ X SM 07- (AM6) Moric 13C, 14P |
Yamaha | TZR 50 R 01-02 (AM6) 5DU |
Yamaha | TZR 50 R 03-06 (AM6) 5WX, RA031 |
Yamaha | TZR 50 R 07-10 (AM6) Moric 5WX, RA033 |
Yamaha | TZR 50 R 11 (AM6) Moric 1HD, RA033016 |
Yamaha | TZR 50 R 12- (AM6) Moric 2AS, RA041 |
Yamaha | TZR 50 R 90-95 (AM6) 3TU |
Yamaha | TZR 50 R 96-00 (AM6) 4YV |
Motorhispania | RYZ 50 SM 04 (AM6) VTVDV0C00 |
-
2 095 Ft
-
Air-System 35mm 45° fém légszűrő piros védősapkával
9 555 Ft -
Henger tömítés szett, Minarelli fekvőhengeres LC / vízhűtéses
5 220 Ft -
Motor tömítés szett - Minarelli AM motor
11 485 Ft -
Karburátor Naraku 17.5mm, csomagban kézi szivató / hidegindító - sebességváltóshoz
35 825 Ft -
Bowden csavar M8x25mm, gázkar, fék és kuplung bowden
4 670 Ft
-
2 095 Ft
-
Air-System 35mm 45° fém légszűrő piros védősapkával
9 555 Ft -
Henger tömítés szett, Minarelli fekvőhengeres LC / vízhűtéses
5 220 Ft -
Motor tömítés szett - Minarelli AM motor
11 485 Ft -
Karburátor Naraku 17.5mm, csomagban kézi szivató / hidegindító - sebességváltóshoz
35 825 Ft -
Bowden csavar M8x25mm, gázkar, fék és kuplung bowden
4 670 Ft -
Irányjelző szerkezet egység első bal / hátsó jobb, Honda TRX
12 485 Ft -
Irányjelző szerkezet egység első jobb / hátsó bal, Honda TRX
Normál ár: 13 945 Ft
Special Price 6 973 Ft
-
Flexibilis Csatlakozó, Hangtompító D.22-25
5 500 Ft -
Polini 0,25mm 110x100mm univerzális sárga karbon membránlap szett
27 380 Ft -
695 Ft
-
Kilóméteróra meghajtó 15mm - Rieju RR 98-05
13 090 Ft -
Dellorto PHBN 16 NS karburátor - MBK X-Power, MH RX, Peugeot XR6, Rieju RS2, RS3
75 135 Ft -
Motul Motocool Factory Line Organic+ használatra kész hűtőfolyadék 1 Liter
12 205 Ft -
Motul HD 80W90 váltó- és differenciálmű olaj 1 Liter
9 675 Ft -
Vízhűtő radiátor - Rieju RR, Spike, SMX, MRX 50
39 235 Ft
Értékelés |
---|
-
Ezen a héten új akciót indítunk
Sziasztok! Október 20.-tól október 31.-ig 10%-os akciónk lesz! Természetesen, ha ebben az időintervallumban rendeled meg a termékeinket, de csak azt szeretnéd, hogy november érkezzem meg, arra is van lehetőség, hogy csak akkor fizesd ki! Ne feledjétek az októberi akciónkat! &nbs ...
Bővebben » -
Mikor kell kicserélni a teleszkóp olajat?
Mikor kell kicserélni a teleszkóp olajat? A legtöbb motoros csak akkor kapkod a telószimmering cseréjével, mikor már látható nyomai vannak az elhasználódásnak. Az elöregedő olaj már nem biztosít olyan hatékony csillapítást, mint újkorában, lassú fáradása pedig észrevétlen ...