Cikkszám | K221280 |
---|---|
Súly (gramm) | 640.0000 |
Gyártó | Arreche |
A közvetlen rögzítésű karburátorokat ott használják, ahol a karburátort közvetlenül a szívócsőre tolják, gumikötöző vagy gumi szívócső nélkül, és a karburátoron lévő bilinccsel (karimával) rögzítik. Erre a gyárilag beépített merev szívócső vagy különböző tuning szívócsövek esetén lehet szükség. Általában a karburátor bilincscsatlakozását átmérőben adjuk meg. Ezen kívül a bilincses karburátorokhoz való karburátor csatlakozószélesség is megtalálható a hozzá illő szívócsővel.
A spanyol Arreche karburátorgyártó által licencelt angol Amal karburátor reprodukciója. 17,5 mm-es átmenettel.
Szállítás alaphangolva 90-es főfúvókával és 25-ös segédfúvókával. A hangolási szinttől függően a befecskendezés/elegy finomhangolása szükséges. Az úszókamra alján egy további csavar lehetővé teszi a főfúvókák gyors cseréjét. Az eredeti szívócsőre illeszkedik.
A karburátort kifejezetten a merev szívócsővel (bilincses rögzítéssel) rendelkező modellekhez tervezték. Kézi fojtással és fojtókábeles működtetéssel van ellátva. Ezenkívül két különböző csatlakozóhüvely tartozik a szállítási terjedelemhez a bilincsrögzítéshez, hogy a különböző szívócsövekre reagálni lehessen. A műanyag légszűrő csatlakozója csavaros, és más típusú légszűrőre cserélhető.
Főfúvóka: 90
Oldalfúvóka: 25
Bemeneti csatlakozás: 23/24mm
Légszűrő csatlakozás: 31 / 60mm
Aprilia | AF1 Futura 50 (AM5) |
---|---|
Aprilia | Classic 50 (AM4 / AM5) [ZD4LP / ZD4MF] |
Aprilia | Mojito / Habana Custom 50 99-04 (Morini Motor) [ZD4PK01/ A1/ B1/ C1/ D1/ E1/ G1/ U1] |
Aprilia | Mojito / Habana Retro 50 (Morini) 99-03 [ZD4PK00/ A0/ B0/ C0/ D0/ E0/ G0/ U0] |
Aprilia | MX 50 02-03 (AM6) [ZD4MU/ ZD4ST0/ STA00/ TTA] |
Aprilia | Red Rose 50 87-91 [ZD4GI / ZD4LP] |
Aprilia | RS 50 03-05 (AM6) [ZD4PG / ZD4SE0 / ZD4TS0 / ZD4TSB / ZD4TSJ] |
Aprilia | RS 50 93-95 (AM5 / AM6) [ZD4MM] |
Aprilia | RS 50 96-98 (AM5 / AM6) [070 / 085 / ZD4MM] |
Aprilia | RS 50 99-02 (AM6) [ZD4PG / ZD4SE0 / ZD4TS0 / ZD4TSB / ZD4TSJ] |
Aprilia | RX 50 03-05 (AM6) [ZD4STA01/ STB/ TT0/ TTB] |
Aprilia | RX 50 95-02 (AM6) [ZD4MU/ ZD4ST0/ STA00/ TTA] |
Aprilia | SR 50 LC 00-04 (Aprilia Motor Vergaser) [ZD4RL0/ RLA/ RLB/ RLC/ RLE/ TP] |
Aprilia | Tuareg 50 -86 |
Aprilia | Tuareg 50 LC 1990- |
Atala | Byte 50 |
Atala | Hacker 50 AC (léghűtéses) |
Atala | Hacker 50 LC |
Atala | Skeggia 50 AC (léghűtéses) |
Atala | Skeggia 50 LC |
Beeline | SMX 50 Black Tiger |
Beeline | Supercross 50 |
Beeline | Supermoto 50 |
Benelli | 491 RR 50 (03-) [Morini] |
Benelli | 491 RR Replica 50 (03-) [Morini] |
Benelli | 491 ST 50 (03-) [Morini] |
Benelli | Naked 50 AC (léghűtéses) (03-) [Morini] |
Benelli | Pepe 50 (03-06) [Morini] |
CPI | Supercross SX 50 |
CPI | Supermoto SM 50 |
Daelim | Message 50 |
Daelim | Tapo 50 |
Derbi | Vamos 50 |
Explorer | Sniper 50 SM 06- |
Explorer | Sniper 50 X 06- |
Generic | Trigger SM 50 06- |
Generic | Trigger X 50 06- |
Hercules | Limbo 50 M VGA441 |
Hercules | Limbo 50 MA Moped VGA423 |
Hercules | Limbo 50 S VGA441 |
Hercules | Limbo 50 SA Moped VGA423 |
Hercules | Limbo LM |
Hercules | Limbo LS |
Hercules | Reggae 50 VGA427 |
Hercules | Splinter 50 VGA427 |
Hercules | Squab 50 S1A03 |
Hercules | Zenith 50 LM VGA441 |
Hercules | Zenith 50 LN VGA441 |
Hercules | Zenith 50 M VGA441 |
Hercules | Zenith 50 MA Moped VGA423 |
Hercules | Zenith 50 N VGA441 |
Hercules | Zenith 50 NA Moped VGA423 |
Honda | Bali 50 SJ50 AF32 |
Honda | Camino |
Honda | Dio G, SP-SR -94 AF18 / AF27 |
Honda | Dio ZX 50 94- AF34 / AF35 |
Honda | Dio ZX 50 95- AF28 |
Honda | Lead 50 NH50 MS AF01 |
Honda | MB 50 83-84 |
Honda | Metropolitan 50 02-10 CHF50 |
Honda | MT 50 83-84 |
Honda | MTX 50 Automata |
Honda | MTX 50 Vitesse |
Honda | NSR 50 Automata |
Honda | PX 50 |
Honda | SFX 50 AF37 |
Honda | SH 50 84-96 |
Honda | SH 50 Scoopy AF40 |
Honda | Shadow 50 SRX50 AF42 |
Honda | Sky SGX 50 AF43 |
Honda | SXR 50 MM AF37 |
Honda | Vision 50 SA50 AF29 (Egyenes hengercsatlakozás) |
Honda | Vision 50 SA50 AF29 (Ferde hengercsatlakozás) |
Honda | Wallaroo 50 PK50 |
Honda | X8R 50 S/X SZX50 AF49 |
Italjet | Formula 50 AC (léghűtéses) [Morini] |
Italjet | Formula 50 LC [Morini] |
Italjet | Torpedo 50 AC (léghűtéses) [Morini] |
Italjet | Velocifero 50 AC (léghűtéses) [Morini] |
Keeway | TX 50 Supermoto 09- |
Keeway | X-Ray 50 Supermoto 07-08 |
KSR Moto | TR 50 SM |
KSR Moto | TR 50 SM One |
KSR Moto | TR 50 X |
Kymco | Agility 50 RS 2T KE10BA |
Kymco | Agility 50 RS 2T Naked KE10BB |
Kymco | Curio 50 CX50 KCP SA10AJ |
Kymco | Dink 50 SH10CB / SH10CC |
Kymco | DJ 50 Refined SA10ED |
Kymco | DJ 50 SA10AA |
Kymco | Fever 1 50 ZX50 KCA SA10AL |
Kymco | Fever 2 50 ZXII Super Fever SC10AS |
Kymco | Grand Dink 50 G-Dink SF10RA |
Kymco | Grand Dink 50 SF10JA |
Kymco | Grand Dink 50S SF10JB |
Kymco | Heroism 50 (Calypso 50) KCZ SB10AC (léghűtéses) |
Kymco | KB 50 Meteorit Scout 50 |
Kymco | Like 50 2T / Like 50 2T LX KE10AA / KE10AD |
Kymco | Maxxer 50 |
Kymco | Maxxer 50 m. Zulassung |
Kymco | MXer 50 |
Kymco | MXU 50 |
Kymco | People 50 BF10AC (léghűtéses) / BF10AG |
Kymco | Super 8 50 2T KF10AA |
Kymco | Super 8 50 2T KF10CA |
Kymco | Super 9 50 AC (léghűtéses) SF10DA / SF10DL / SF10DN |
Kymco | Super 9 50 AC (léghűtéses) Sports SF10DS |
Kymco | Super 9 50 LC SH10DA / SH10DD / SH10DL |
Kymco | Top Boy 50 (COBRA) SF10AF / SF10AG / SF10AK |
Kymco | Vitality 50 2T / Cross SF10FA / SF10FE |
Kymco | Yager 50 (Spacer 50) SH10AC (léghűtéses) / SH10AE |
Kymco | Yup 50 SF10EA / SF10EC / SF10EE |
Malaguti | Crosser 50 AC (léghűtéses) [Morini] |
Malaguti | Grizzly RCX 10 -01 (Morini S5) |
Malaguti | Grizzly RCX 10 02- (Morini S6) |
Malaguti | Grizzly RCX 12 -01 (Morini S5) |
Malaguti | Grizzly RCX 12 02- (Morini S6) |
Malaguti | MGX 50 86-92 (Morini T4) |
MBK | AV-10 |
MBK | AV-51 |
MBK | AV-7 |
MBK | AV-87 |
MBK | Carre AV 88 |
MBK | FX 50 Aqua |
MBK | Magnum |
MBK | Racing |
MBK | Rock |
Meteorit (ATU) | KB 50 |
Mobylette GAC Motobecane | Mopeds |
Motobi | Misano 50 12- |
Pegasus | Corona Sport 50ccm |
Pegasus | R50X 50ccm |
Pegasus | Sky 50 Express |
Pegasus | Sky I 50ccm |
Pegasus | Sky II 50ccm |
Peugeot | 101 |
Peugeot | 104 |
Peugeot | 103 AC (léghűtéses) |
Peugeot | 103 LC |
Peugeot | Buxy 50 RS VGA427 |
Peugeot | Buxy 50 VGA427 |
Peugeot | Elyseo 100 G2AA |
Peugeot | Elyseo 100 G2AAK |
Peugeot | Elyseo 50 DD G1AAK |
Peugeot | Elyseo 50 DT G1AAK |
Peugeot | Elyseo 50 G1AAE |
Peugeot | Elystar 50 Advantage G1AAP |
Peugeot | Elystar 50 G1AAA |
Peugeot | Fox 50 |
Peugeot | Gipsy 50 RS VGA427 |
Peugeot | Gipsy 50 VGA427 |
Peugeot | Limbo 50 M VGA441 |
Peugeot | Limbo 50 MA Moped VGA423 |
Peugeot | Limbo 50 S VGA441 |
Peugeot | Limbo 50 SA Moped VGA423 |
Peugeot | Limbo LM |
Peugeot | Limbo LS |
Peugeot | Looxor 50 B1AABA 05- |
Peugeot | Looxor 50 E1 B1AAAA -02 |
Peugeot | Looxor 50 E2 B1AAAA 03- |
Peugeot | Metropolis SC 50 |
Peugeot | Rapido 50 ST |
Peugeot | Reggea 50 VGA427 |
Peugeot | SC 50 Metropolis |
Peugeot | Speedake 50 VGA427 |
Peugeot | Speedfight 1 100 S2AA |
Peugeot | Speedfight 1 50 AC (léghűtéses) S1B00A |
Peugeot | Speedfight 1 50 AC (léghűtéses) S1B0KA |
Peugeot | Speedfight 1 50 LC DT S1B00B |
Peugeot | Speedfight 1 50 LC S1B0KB |
Peugeot | Speedfight 2 100 S2AB |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Anniversary |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) DT S1B0KA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Iron-X S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Iron-X S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Lufthansa |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Motorsport S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Motorsport S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Rally Victories S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Rally Victories S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Rcup S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Rcup S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) S1B00A |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) S1B0KF |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) S1BAC (léghűtéses)A |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Silver Sport S1BAC (léghűtéses)A |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Silver Sport S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Silver Sport S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Ultimate Edition S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) Ultimate Edition S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) WRC 307 S1BADA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) WRC 307 S1BAGA |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) X-Race -02 |
Peugeot | Speedfight 2 50 AC (léghűtéses) X-Race 03- |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Anniversary |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Dunlop |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Furious S1BBAA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Iron-X S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Lufthansa |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Motor Sport S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Prost Edition |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rally Victories S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC RAN |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Rcup S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC S1B0KB |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC S1BBAA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBAA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Silver Sport S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Ultimate Edition S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC Wrangler |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 206 S1BBAA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBBA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC WRC 307 S1BBCA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0EB |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1B0KB |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Race S1BBAA |
Peugeot | Speedfight 2 50 LC X-Team |
Peugeot | Splinter 50 VGA427 |
Peugeot | Squab 50 S1A03 |
Peugeot | SV 50 Geo |
Peugeot | SV 50 LM |
Peugeot | TKR 50 Furious S1AAAA |
Peugeot | TKR 50 Furious S1AADA |
Peugeot | TKR 50 Furious S1AAGA |
Peugeot | TKR 50 Metal-X S1A0KF |
Peugeot | TKR 50 Metal-X S1AAAA |
Peugeot | TKR 50 Rally Victories S1AADA |
Peugeot | TKR 50 Rally Victories S1AAGA |
Peugeot | TKR 50 RCup S1AADA |
Peugeot | TKR 50 S1A0KB |
Peugeot | TKR 50 S1A0KF |
Peugeot | TKR 50 S1AAAA |
Peugeot | TKR 50 S1AAC (léghűtéses)A |
Peugeot | TKR 50 S1AADA 12 colos |
Peugeot | TKR 50 S1AAGA 12 colos |
Peugeot | TKR 50 Streetboard S1A0KB |
Peugeot | TKR 50 Streetzone S1AAAA |
Peugeot | TKR 50 WRC 307 S1AADA |
Peugeot | TKR 50 WRC 307 S1AAGA |
Peugeot | Trekker 100 S2AA |
Peugeot | Trekker 50 Off Road S1A0KB |
Peugeot | Trekker 50 Road S1A0KB |
Peugeot | Trekker 50 S1A0KB |
Peugeot | Trekker 50 Streetboard S1A0KB |
Peugeot | Vivacity 100 2T (2 ütemű) AC (léghűtéses) 99-07 |
Peugeot | Vivacity 50 2T BlueLine |
Peugeot | Vivacity 50 2T Compact |
Peugeot | Vivacity 50 2T Compact S1C0EA |
Peugeot | Vivacity 50 2T Moped S1CAKA |
Peugeot | Vivacity 50 2T Motorsport |
Peugeot | Vivacity 50 2T Playstation |
Peugeot | Vivacity 50 2T Roland Garros |
Peugeot | Vivacity 50 2T RS |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0EA |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0FA |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0KA |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1C0KF |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAAA |
Peugeot | Vivacity 50 2T (2 ütemű) S1CAC (léghűtéses)A |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1CADA |
Peugeot | Vivacity 50 2T S1CAGA |
Peugeot | Vivacity 50 2T Silver Sport |
Peugeot | Vivacity 50 2T Sportline |
Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KA |
Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 2 S1C0KF |
Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 3 S1CAAA |
Peugeot | Vivacity 50 2T SportLine 4 |
Peugeot | Vivacity 50 2T Universe |
Peugeot | Vivacity 50 2T VSX |
Peugeot | Zenith 50 -98 |
Peugeot | Zenith 50 98- |
Peugeot | Zenith 50 LM VGA441 |
Peugeot | Zenith 50 LN VGA441 |
Peugeot | Zenith 50 M VGA441 |
Peugeot | Zenith 50 MA Moped VGA423 |
Peugeot | Zenith 50 N VGA441 |
Peugeot | Zenith 50 NA Moped VGA423 |
PGO | Big Max 50 AC (léghűtéses) |
PGO | Comet / Galaxy 50 |
PGO | G-Max 50 AC (léghűtéses) |
PGO | Hot 50 AC (léghűtéses) |
PGO | PMX 50 AC (léghűtéses) |
PGO | T-Rex 50 AC (léghűtéses) |
PGO | Tornado 50 AC (léghűtéses) |
Piaggio | Ape 50 69-71 TL1T |
Piaggio | Ape 50 71-80 TL2T |
Piaggio | Ape 50 80-86 TL3T |
Piaggio | Ape 50 84-85 TL3T5 Elestart |
Piaggio | Ape 50 85-90 TL4T |
Piaggio | Ape 50 85-93 TL4T5 Elestart |
Piaggio | Ape 50 89-95 TL6T |
Piaggio | Ape 50 96-99 TL5T |
Piaggio | Ape 50 Mix 99- ZAPC80 |
REX (Jinan Qingqi, Shenke) | RS 2.50 [QM50T-10A(B)] |
Ride | MRS 50 06- |
Ride | MRX 50 06- |
Ride | Thorn 50 S 06- |
Ride | Thorn 50 X 06- |
Sachs | Limbo 50 M VGA441 |
Sachs | Limbo 50 MA Moped VGA423 |
Sachs | Limbo 50 S VGA441 |
Sachs | Limbo 50 SA Moped VGA423 |
Sachs | Limbo LM |
Sachs | Limbo LS |
Sachs | Reggea 50 VGA427 |
Sachs | Splinter 50 VGA427 |
Sachs | Squab 50 S1A03 |
Simson | SR 50 Star Automata (96-01) [Morini] |
Suzuki | AH 50 Address 92-95 CA1GA |
Suzuki | AP 50 95-99 CA1JA |
Suzuki | Estilete 50 |
Suzuki | Katana 50 AC (léghűtéses) -99 |
Suzuki | Katana 50 AC (léghűtéses) 99- |
Suzuki | Katana 50 LC -99 |
Suzuki | Katana 50 LC 99- |
Suzuki | Sepia 50 |
Suzuki | Street Magic 50 TR50 |
Suzuki | TS 50 X |
Suzuki | Zillion 50 LC -99 |
Suzuki | Zillion 50 LC 99- |
SYM (Sanyang) | DD 50 2T (2 ütemű) AC (léghűtéses) 03- FT05 |
SYM (Sanyang) | Fancy 50 2T (2 ütemű) AC (léghűtéses) F5L3 |
SYM (Sanyang) | Fiddle 1 50 2T (2 ütemű) AC (léghűtéses) 03-08 FA05U |
SYM (Sanyang) | Flash / Free 50 2T (2 ütemű) AC (léghűtéses) 97-00 F5A |
SYM (Sanyang) | Jet 50 -00 G5J-6 |
SYM (Sanyang) | Jet 50 01-05 BL05W |
SYM (Sanyang) | Jet 50 BasiX 08-12 BL05W |
SYM (Sanyang) | Jet 50 Euro X 06-12 BL05W |
SYM (Sanyang) | Jet 50 Evo |
SYM (Sanyang) | Jet 50 R SportX 07-13 BK05W-6 |
SYM (Sanyang) | Jet 50 SR SportX 07-13 BK05W2-6 |
SYM (Sanyang) | Jungle 50 GA05W-6 |
SYM (Sanyang) | Mask 50 2T -00 BF05W-6 |
SYM (Sanyang) | Mask 50 2T 00- BF05W2-6 |
SYM (Sanyang) | Pure 50 |
SYM (Sanyang) | Red Devil 50 05-09 BL05W2-6 |
SYM (Sanyang) | Red Devil 50 99-04 G5J2-6 |
SYM (Sanyang) | Shark RS 50 00- BS05W-6 |
TGB | 101R 50ccm |
TGB | 101S 50ccm |
TGB | 203 50ccm |
TGB | 303R 50ccm |
TGB | Akros Tec 50ccm |
TGB | Delivery 50ccm |
TGB | F409 50ccm |
TGB | Laser 50ccm |
TGB | R50X 50ccm |
Yamaha | DT 50 R /M /MX AC (léghűtéses) -92 |
Yamaha | LB 50 Chappy 75-86 |
Yamaha | SG 25 Sting 84- 34N |
-
Lengéscsillapító villáskulcs - rugózás állító eszköz
Normál ár: 3 255 Ft
Special Price 2 929 Ft
-
Kézi szivató / hidegindító 101 Octane - Keihin PWK, Oko, Naraku, Stage 6 karburátor
Normál ár: 3 365 Ft
Special Price 3 029 Ft
-
Dellorto karburátor - elektromos - kézi szivató, hidegindító átalakító készlet
Normál ár: 5 290 Ft
Special Price 4 761 Ft
-
Normál ár: 3 440 Ft
Special Price 3 096 Ft
-
Burkolat lemezanya szett - 10 darab
Normál ár: 2 630 Ft
Special Price 2 367 Ft
-
Kipufogó tömítés / tűzkarika - lapos - sima verzió
Normál ár: 1 980 Ft
Special Price 1 782 Ft
Értékelés |
---|
-
Mit vigyél magaddal, ha nagyobb túrára mész a robogóddal
Amit nagyon fontos tudni, hogy milyen állapotban van a robogód ha hosszabb túrázásra adod a fejedet. Érdemes 2-3 havonta elvinni egy szervizbe és ott átvizsgáltatni a robogódat. Ezt főként a 125-ös vagy 250 köbcentis robogóknál ajánlott. Persze ezek mellett adódhatnak nem várt mű ...
-
Professzionális motoros esőruha
Professzionális motoros esőkabát Megbízható, nagy szilárdságú vízálló felszerelések, mint például a motoros esőkabát, az egyik nélkülözhetetlen minden évszakban. Ez a legszükségesebb kiegészítő a motorkerékpárok szerelmeseinek. De esőruha és esőruha között is v ...